Вакуумная подметально-уборочная машина (ПУМ) КО-318 "Вихрь"
![]()
Вакуумная подметально-уборочная машина КО-318 предназначена для механизированной уборки городских дорог, площадей, аэропортов с асфальтовым или цементобетонным покрытием от пыли, песка, щебня, листьев. Она выполняет полный комплекс работ от подметания и загрузки смета в бункер до самосвальной выгрузки в местах утилизации.
В состав оборудования входят: бункер-мусоросборник, система всасывания и подачи смета в бункер, автономный двигатель для привода всех рабочих органов, бак для воды, система увлажнения, центральная щетка, один или два всасывающих узла в боковых свесах машины, гидросистема, пневмосистема.
| КО-318А | |
| Наименование параметра, единица измерения | Значение параметра |
| Модель шасси | КамАЗ-43253 |
| Номинальная мощность двигателя шасси, кВт (л.с.) | 169(210) |
| Тип двигателя автономного привода спецоборудования | Д-245.12С |
| Мощность двигателя автономного привода спецоборудования, кВт (л.с.) | 80 (110) |
| Масса машины полная, кг | 15200 |
| Распределение нагрузки от машины полной массы, кг | |
| - нагрузка на дорогу, передаваемая через шины передних колес | 5200 |
| - нагрузка на дорогу, передаваемая через шины задних колес | 10000 |
| Масса загружаемого смета, кг, не более | 4400 |
| Вместимость бака для воды, л, не более | 2200 |
| Количество заправок водой на загрузку бункера-мусоросборника | 1 |
| Уровень начальной загрязненности дороги, кг/м2 | 1,2 |
| Рабочая скорость, км/ч | 2…8 |
| Транспортная скорость, км/ч, не более | 60 |
| Ширина уборки при работе двумя дисковыми щетками и выдвинутой лотковой щеткой, не менее, м | 2,6 |
| Частота вращения щеток, об/мин | |
| - лотковой | 90-120 |
| - центральной | 200-230 |
| - подборщика | 200-230 |
| Тип вентилятора | Центробежный |
| Частота вращения рабочего колеса вентилятора, об/мин | 2050 |
| Угол подъема бункера, град | 55 |
| Эффективность уборки, %, не менее | 95 |
| Габаритные размеры, мм, не более | |
| - длина | 7200 |
| - ширина | 2500 |
| - высота | 3500 |
| Средний ресурс до первого капитального ремонта, ч, не менее | 6800 |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 250 |
| Обслуживающий персонал | водитель-оператор |
При установке дополнительного навесного оборудования машина может выполнять функции по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог.
| КО-318Д | Вакуумная подметально-уборочная машина с двумя всасывающими узлами |
| КО-318Д-01 | Вакуумная подметально-уборочная машина с одним всасывающим узлом |
| Наименование показателя | Значения |
| Шасси | Камаз-53605-1952-62, 1956-62 с ходоуменьшителем |
| Снаряженная масса, кг, не более | 12500 |
| Полная масса, кг, не более | 20500 |
| Габаритные размеры, мм, не более | |
| - длина | 7000 |
| - ширина | 2500 |
| - высота | 3500 |
| Масса загружаемого смета, кг, не менее | 7500 |
| Вместимость бункера, м3, не менее | 7 |
| Вместимость бака для воды, л, не менее | 2200 |
| Уровень начальной загрязненности дороги, кг/м2 | 1,2 |
| Эффективность уборки, %, не менее | 95 |
| Рабочая скорость при уборке, км/ч | 1,5-8 |
| Марка автономного двигателя | Д-245 |
| Тип вентилятора | Центробежный |
| Привод вентилятора | Механический |
| Устройство всасывания смета | Подборщик с регулируемой заслонкой и дополнительной цилиндрической щеткой, расположен в боковом свесе |
| Лотковая щетка | Выдвижная с комбинированным ворсом,расположена в боковом свесе |
| Центральная щетка | Цилиндрическая с капроновым ворсом,расположена в базе машины |
| Ширина уборки, мм, не менее | |
| - при работе лотковой щеткой и всасывающим устройством | 1200 |
| - при работе центральной щеткой, лотковой щеткой и всасывающим устройством | 2600 |
| - максимальная ширина уборки (при дополнительной установке передней агрессивной щетки) | 3200 |
