В Пермском крае введен в эксплуатацию ленточнопильный станок для резки заготовок диаметром до 1110 мм
Утяжеленные бурильные трубы
УБТ предназначена для создания осевой нагрузки на долото и увеличения жесткости бурильных колонн. УБТ со спиральными канавками применяются при бурении глубоких скважин для снижения возможности прихвата инструмента ввиду уменьшения площади контакта колонны утяжеленных труб со стенками скважины.
Обозначение трубы | Наружный Ø | Внутренний Ø | Ø проточки под элеватор | Ø проточки под клиновой захват | Тип резьбы | |||
мм | дюймы | мм | дюймы | мм | мм | ГОСТ Р50864 |
API Spec 7-2 | |
УБТС-79 | 79 | 3 1/3 | 32 | 1 1/4 | 65 | 73 | 3-65 | NC23 |
УБТС-89 | 89 | 3 1/2 | 38 | 1 1/2 | 73 | 82 | 3-73 | NC26 |
УБТС-95 | 95 | 3 3/4 | 32 | 1 1/4 | 3-86 | NC31 | ||
38 | 1 1/2 | |||||||
УБТС-105 | 105 | 4 1/8 | 32 | 1 1/4 | 89 | 102 | ||
38 | 1 1/2 | |||||||
46 | 1 13/16 | |||||||
51 | 2 | |||||||
57 | 2 1/4 | |||||||
УБТС-108 | 108 | 4 1/4 | 32 | 1 1/4 | ||||
38 | 1 1/2 | |||||||
46 | 1 13/16 | |||||||
51 | 2 | |||||||
УБТС-121 | 121 | 4 3/4 | 46 | 1 13/16 | 102 | 114 |
3-94 3-102 |
NC35 NC38 |
51 | 2 | |||||||
57 | 2 1/4 | |||||||
УБТС-127 | 127 | 5 | 51 | 2 | 114 | 114 | 3-102 | NC38 |
56 | 2 1/4 | |||||||
57 | 2 1/4 | |||||||
УБТС-133 | 133 | 5 1/4 | 51 | 2 | ||||
56 | 2 1/4 | |||||||
57 | 2 1/4 | 3-102 3-108 |
||||||
68 | 2 2/3 | |||||||
УБТС-146 | 146 | 5 3/4 | 56 | 2 1/4 | 130 | 140 | 3-118 3-121 3-122 |
NC44 4 1/2 FH NC46 |
57 | 2 1/4 | |||||||
68 | 2 2/3 | |||||||
71 | 2 13/16 | |||||||
75 | 3 | |||||||
УБТС-152 | 152 | 6 | 56 | 2 1/4 | ||||
71 | 2 13/16 | |||||||
УБТС-159 | 159 | 6 1/4 | 57 | 2 1/4 | 143 | 146 | 3-118 3-122 |
NC44 NC46 |
71 | 2 13/16 | |||||||
УБТС-165 | 165 | 6 1/2 | 56 | 2 1/4 | ||||
57 | 2 1/4 | 146 | 152 | 3-121 3-122 3-133 |
4 1/2 FH |
|||
71 | 2 13/16 | |||||||
75 | 3 | |||||||
76 | 3 | |||||||
УБТС-171 | 171 | 6 3/4 | 57 | 2 1/4 | 152 | 159 | 3-122 3-133 |
NC46 NC50 |
71 | 2 13/16 | |||||||
УБТС-178 | 178 | 7 | 57 | 2 1/4 | 159 | 168 | 3-133 3-147 |
NC50 5 1/2 FH |
71 | 2 13/16 | |||||||
80 | 3 1/3 | |||||||
90 | 3 17/32 | |||||||
УБТС-184 | 184 | 7 1/4 | 71 | 2 13/16 | 168 | 178 | 3-133 3-147 |
NC50 5 1/2 FH |
76 | 3 | |||||||
80 | 3 1/3 | |||||||
УБТС-197 | 197 | 7 3/4 | 71 | 2 13/16 | 178 | 189 | 3-149 3-163 |
NC56 NC61 |
76 | 3 | |||||||
80 | 3 1/3 | |||||||
УБТС-203 | 203 | 8 | 71 | 2 13/16 | 194 | 3-147 3-149 3-152 3-163 3-171 |
5 1/2 FH |
|
76 | 3 | |||||||
80 | 3 1/3 | |||||||
90 | 3 17/32 | |||||||
100 | 3 15/16 | |||||||
УБТС-216 | 216 | 8 1/2 | 71 | 2 13/16 | 194 | 203 | 3-163 3-177 |
NC61 7 5/8 REG |
76 | 3 | |||||||
80 | 3 1/3 | |||||||
90 | 3 17/32 | |||||||
100 | 3 15/16 | |||||||
УБТС-229 | 229 | 9 | 71 | 2 13/16 | 219 | 3-152 3-163 3-171 |
NC61 6 5/8 FH |
|
76 | 3 | |||||||
80 | 3 1/3 | |||||||
90 | 3 17/32 | |||||||
100 | 3 15/16 | |||||||
УБТС-241 | 241 | 9 1/2 | 76 | 3 | 219 | 229 | 3-171 3-177 |
6 5/8 FH 7 5/8 REG |
80 | 3 1/3 | |||||||
90 | 3 17/32 | |||||||
100 | 3 15/16 | |||||||
УБТС-248 | 248 | 9 3/4 | 76 | 3 | 235 | 3-152 3-185 |
6 5/8 REG NC70 |
|
80 | 3 1/3 | |||||||
90 | 3 17/32 | |||||||
100 | 3 15/16 | |||||||
УБТС-254 | 254 | 10 | 76 | 3 | 245 | 3-171 3-185 |
6 5/8 FH NC70 |
|
80 | 3 1/3 | |||||||
90 | 3 17/32 | |||||||
100 | 3 15/16 | |||||||
УБТС-279 | 279 | 11 | 76 | 3 | 245 | 273 | 3-171 3-201 |
6 5/8 FH 8 5/8 REG |
80 | 3 1/3 | |||||||
90 | 3 17/32 | |||||||
100 | 3 15/16 |