Трубы бурильные толстостенные
Труба бурильная толстостенная (ТБТ, Heavy Weight) предназначена для создания осевой нагрузки на породоразрушающий инструмент, повышения жесткости, устойчивости бурильной колонны и передачи момента вращения от ротора при бурении сложных горизонтальных скважин. Трубы изготавливаются из легированных сталей с термообработкой по всей длине. Изделия предназначены для эксплуатации в холодных и умеренных макроклиматических районах ГОСТ 15150 при температуре от - 40 до + 40 °С.
|
Нормативная документация: |
ТУ 1324-236-07500243-2006, ТУ 26-12-775-90, API Spec 7-1 |
|
Длина, мм: |
8 300... 9 450 |
|
Типы ТБТ: |
I – с одним центральным утолщением; |
| Обозначение трубы | Наружный Ф | Внутренний Ф | Ф высадки муфты и ниппеля | Замковая резьба | ||||
| мм | дюймы | мм | дюймы | мм | дюймы | ГОСТ Р50864 |
API Spec 7-2 | |
| ТБТ-89 | 89,9 | 3 1/2 | 50,8 | 2 | 105 | 4 1/7 | 3-86 | NC31 |
| 52,4 | 2 1/16 | 108 | 4 1/4 | |||||
| 2 1/4 | 120,7 | 4 3/4 | 3-102 | NC38 | ||||
| 57,2 | 123,8 | 4 7/8 | ||||||
| 127 | 5 | |||||||
| ТБТ-102 | 101,6 | 4 | 57,2 | 133,4 | 5 1/4 | 3-108 | NC40 | |
| 63,5 | 2 1/2 | |||||||
| 65,1 | 2 9/16 | |||||||
| ТБТ-114 | 114,3 | 4 1/2 | 68,3 | 2 11/16 | 158,8 | 6 1/4 | 3-122 | NC46 |
| 69,9 | 2 3/4 | |||||||
| 71,4 | 2 13/16 | |||||||
| ТБТ-127 | 127 | 5 | 76,2 | 3 | 165,1 | 6 1/2 | 3-133 | NC50 |
| 88,9 | 3 1/2 | 168,3 | 6 5/8 | |||||
| ТБТ-140 | 139,7 | 5 1/2 | 80,2 | 3 1/6 | 177,8 | 7 | 3-147 | 5 1/2 FH |
| 82,6 | 3 1/4 | |||||||
| 85,7 | 3 3/8 | 184,3 | 7 1/4 | |||||
| 92,1 | 3 5/8 | |||||||
| 98,4 | 3 7/8 | 190,7 | 7 1/2 | |||||
| 101,6 | 4 | |||||||
| ТБТ-168 | 168,3 | 6 5/8 | 101,6 | 203,2 | 8 | 3-171 | 6 5/8 FH | |
| 114,3 | 4 1/2 | 209,6 | 8 1/4 | |||||
| 127 | 5 | 215,9 | 8 1/2 | |||||
