В Пермском крае введен в эксплуатацию ленточнопильный станок для резки заготовок диаметром до 1110 мм
Подметально-уборочная машина (ПУМ) прицепного типа "ПРОСПЕКТ"
![]()
Подметально-уборочная машина (ПУМ) прицепного типа "ПРОСПЕКТ"
Машина предназначена для механизированной летней уборки городских дорог и внутри квартальных проездов с асфальтовым или цементным покрытием от загрязнений. Машина осуществляет подметание с предварительным увлажнением очищаемого дорожного полотна и загрузки смёта в буксирующий её самосвал.
Технические характеристики прицепной подметально-уборочной машины:
| Наименование параметра | Значение |
| Двигатель автономного привода | KubotaV3600-T-E3B |
| Мощность двигателя автономного привода, кВт | 63,0 |
| Время перевода изделия из транспортировочного положения в рабочее и обратно, мин | 5 |
| Ширина подметания, мм | 3000 |
| Скорость буксирования при подметании, км/ч | 0,5…25,0 |
| Максимальная скорость буксирования с полной нагрузкой по дорогам с твердым покрытием, км/ч | не более 50 |
| Производительность подметания, т/час | 1,2 |
| Прицепное устройство | регулируемое по высоте |
| Тормоза | стояночный тормоз, выполненный в виде башмаков |
| Объем топливного бака питания автономного привода, л | 90 |
| Суммарный объем водяных баков, л | 1200 |
| Производительность водяного насоса системы орошения, л/мин | 30 |
| Объем масляного бака, л | 210 |
| Максимальное давление в масляной системе, атм | 190 |
| Максимальный расход в масляной системе, л/мин | 70 |
| Диаметр боковой (лотковой) щетки, мм | 1250 |
| Ширина задней щетки, мм | 1200 |
| Диаметр задней щетки, мм | 900 |
| Напряжение питания электрооборудования изделия, В | (12)* |
| Род тока | Постоянный |
| Длина кабеля до пульта дистанционного управления, м | радиоуправление |
| Степеньисполнения электрооборудования | IP54 |
| Длина, мм: | |
| Ширина в транспортном положении: | |
| по корпусу, мм | 2500 |
| по лотковым щеткам, мм | |
| Высота: | 3100 |
| в транспортном положении, мм | |
| в рабочем положении, мм | |
| Полная масса, кг, не более | 5500 |
