В Пермском крае введен в эксплуатацию ленточнопильный станок для резки заготовок диаметром до 1110 мм
Полуприцеп-битумовоз ДС-164 на шасси Камаз-65116
Полуприцеп-битумовоз ДС-164 на шасси Камаз-65116
Модификации:
ДС-164 Полуприцеп-битумовоз без битумного насоса
ДС-164А Полуприцеп-битумовоз с битумным насосом
Полуприцеп-битумовоз предназначен для транспортирования жидких битумных материалов в горячем состоянии. Конструкция битумовоза обеспечивает выполнение следующих операций:
- наполнение и опорожнение цистерны самотеком;
- наполнение и опорожнение цистерны своим насосом (ДС-164А);
- подогрев битума в цистерне до рабочей температуры.
- перекачивание из посторонней емкости в постороннюю емкость, минуя цистерну (ДС-164А);
- циркуляция битума в цистерне (ДС-164А).
| Наименование показателя | Значения |
| Седельный тягач | Камаз-65116 |
| Номинальная вместимость цистерны, м3, не менее | 18 |
| Цистерна | Стальная, круглого сечения с внутренними перегородками, термоизолированная слоем базальтового волокна 50 мм и облицованная стальным листом толщиной 0,8 мм |
| Тип привода битумного насоса | Гидравлический |
| Битумный насос | Шестеренный, подача 0,7 л/об |
| Подогрев битума в цистерне | 2-мя дизельными горелками через жаровые трубы |
| Расход топлива горелкой, (л/ч), не более | 9 |
| Вместимость топливного бака горелки, м3(л), не менее | 0,02 (20) |
| Подача топлива к горелке | Сжатым воздухом от пневмосистемы шасси |
| Разогрев битума в коммуникации | Переносной горелкой |
| Скорость подогрева жидкого битума в цистерне при начальной температуре плюс 80°С, °С/ч, не менее | 10 |
| Снижение температуры битума в цистерне в течение 1 ч., от перепада температур окружающего воздуха и битума: | |
| - на стоянке | Не более 3% |
| - при транспортировании со скоростью не более 50 км/ч | Не более 4% |
| Снаряженная масса, кг, не более | 7 500 |
| Полная масса, кг, не более | 25 500 |
| Нагрузка на ССУ тягача, кг, не более | 11 100 |
| Габаритные размеры, мм | |
| -длина | 9 000 |
| -ширина | 2 500 |
| -высота | 3 350 |
| Количество осей | 2 |
