В Пермском крае введен в эксплуатацию ленточнопильный станок для резки заготовок диаметром до 1110 мм
Полуприцеп-битумовоз АЦБ-25
Модификации:
АЦБ-25-00 Полуприцеп-битумовоз с битумным насосом с подогревом
АЦБ-25-01 Полуприцеп-битумовоз без битумного насоса с подогревом
Полуприцеп-битумовоз предназначен для транспортирования жидких битумных материалов в горячем состоянии. Конструкция битумовоза обеспечивает выполнение следующих операций:
- наполнение и опорожнение цистерны самотеком;
- наполнение и опорожнение цистерны своим насосом (модификация -00);
- перекачивание из посторонней емкости в постороннюю емкость, минуя цистерну (модификация -00);
- циркуляция битума в цистерне (модификация -00);
- подогрев битума в цистерне до рабочей температуры (модификация -00).
Наименование показателя | Значения |
Седельный тягач | Камаз-6460, МАЗ-6430 |
Номинальная вместимость цистерны, м3, не менее | 25 |
Цистерна | Стальная, круглого сечения с внутренними перегородками, термоизолированная слоем базальтового волокна 50 мм и облицованная стальным листом толщиной 0,8 мм |
Тип привода битумного насоса | Гидравлический |
Битумный насос | Шестеренный, подача 0,7 л/об |
Подогрев битума в цистерне | 2-мя дизельными горелками через жаровые трубы |
Расход топлива горелкой, (л/ч), не более | 9 |
Вместимость топливного бака горелки, м3(л), не менее | 0,02 (20) |
Подача топлива к горелке | Сжатым воздухом от пневмосистемы шасси |
Разогрев битума в коммуникации | Переносной горелкой |
Скорость подогрева жидкого битума в цистерне при начальной температуре плюс 80°С, °С/ч, не менее | 10 |
Снижение температуры битума в цистерне в течение 1 ч., от перепада температур окружающего воздуха и битума: | |
- на стоянке | Не более 3% |
- при транспортировании со скоростью не более 50 км/ч | Не более 4% |
Снаряженная масса, кг, не более | 10700 |
Полная масса, кг, не более | 34700 |
Нагрузка на ССУ тягача, кг, не более | 12500 |
Габаритные размеры, мм | |
-длина | 11 000 |
-ширина | 2 500 |
-высота | 3 650 |
Количество осей | 3 |