В Пермском крае введен в эксплуатацию ленточнопильный станок для резки заготовок диаметром до 1110 мм
КАМАЗ 65117 с тросовым КМУ Soosan 736 L2 top
Автомобильное шасси - КАМАЗ-65117-3010-23
| Колесная формула | 6х4 |
| Ошиновка | 2 |
| Мощность, л.с. | 300 |
| Грузоподъемность, тонн | 16 |
| Длина платформы | 7000 |
| КПП | ZF9 |
| П/о главной передачи | 5.94 |
| Бак, л | 500 |
| Экологический класс | 4 |
| Особенности комплектации автомобиля | МКБ, МОБ, дв. Cummins ISB6.7e4 300, ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, аэродинам.козырек, рестайлинг |
КМУ Soosan SСS 736LII TOP
![]()
| Наименование характеристики | SСS 736LII |
| Максимальный грузовой момент, Тм | 15,0 |
| Максимальная высота подъёма стрелы, м | 20,8 |
| Максимальный вылет стрелы (рабочий радиус), м | 18,8 |
| Грузоподъемность при различных вылетах стрелы, кг | |
| 2,0 м | 7 000 |
| 4,3 м | 3 700 |
| 7,2 м | 1 940 |
| 10,2 м | 1 190 |
| 13,0 м | 720 |
| 15,9 м | 490 |
| 18,8 м | 350 |
