В Пермском крае введен в эксплуатацию ленточнопильный станок для резки заготовок диаметром до 1110 мм
КАМАЗ 43118 с гидравлическим КМУ Palfinger 15500a
Автомобильное шасси - КАМАЗ-43118-3079-46
| Колесная формула | 6х6 |
| Ошиновка | 1 |
| Мощность, л.с. | 300 |
| Грузоподъемность, тонн | 12.73 |
| Длина платформы | 6200 |
| колесная база, мм | 4400 |
| КПП | ZF9 |
| П/о главной передачи | 5.94 |
| Шины | 425/85R21 390/95R20 |
| Бак, л | 210+350 |
| ТСУ | кр-пет. |
| Экологический класс | 4 |
| Особенности комплектации автомобиля | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.662-300(Е-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, ДЗК, рестайлинг |
КМУ Palfinger 15500a
Технические характеристики крана манипулятора:
| Грузовой момент 143,2 кН/м / 14,6 тм | |
| Максимально возможный гидравлический вылет | 8 м |
| Угол поворота вокруг вертикальной оси | 420град |
| Рабочее давление макс. | 300 бар |
| Угол поворота | 420 ° |
| Величина выдвижения балок аутригеров | |
| R 1 | 4,6 м |
| R 2 (R 2X) | 5,6 м |
| R 3X | 6,6 м |
